產(chǎn)品[
日本陶蕓高溫爐
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本陶蕓高溫爐
產(chǎn)品型號(hào):
NHK-170/KCA-15B
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本陶蕓高溫爐NHK-170/KCA-15B
日本陶蕓高溫爐的詳細(xì)介紹
| 品番 | 型 番 | 外寸法(mm) | 爐內(nèi)寸法(mm) | | 1-4424-01 | NHK-170 | 332×310×385(取手?ゴム腳等の突起部含まず) | 170×170×150 |
|
| Desk small electric furnace | (With a temperature controller) |
[ Specification ] - The operating highest temperature : 1300 degrees C (heating temperature time 3 to 5 hours) - Power consumption : 1.3kW - Power supply : AC100V - Control system : full automatic programmed control (2 pattern 8 step) - Quality of the material : a furnace wall / ceramic fiber, the exterior/stainless steel
[ [■ accessories] ] - Two shelf boards (140x160mm), four dice, tweezers
|
 | | 外形寸法 | ??? | 幅600×奧565×高720mm 64.5kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅270×奧270×高300mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | 耐火斷熱レンガ+斷熱ボード | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 30パターン×4ステップ(*大16ステップ) | | 電源 | ??? | 単相100V 15A 1.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅650×奧560×高540mm 53kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅 260×奧250×高 230mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,260℃ | | ヒーター | ??? | プレート式 (パネル取替方式) | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 97パターン×10ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅615×奧410×高460mm 35kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅 200×奧200×高 210mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | ウェーブ式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 40パターン×19ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 15A 1.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅475×奧595×高495mm 35kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | φ240×高200 (爐內(nèi)八角形)mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | 耐火斷熱レンガ+斷熱ボード | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 10パターン×4ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 14A 1.4kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅600×奧450×高500mm 46kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅240×奧240×高230mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | 耐火斷熱レンガ+セラミックボード | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 10パターン×12ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅665×奧515×高555mm 46kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅240×奧240×高230mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | 耐火斷熱レンガ+セラミックファイバイー | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 10パターン×12ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅500×奧410×高530mm 27kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅200×奧200×高200mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,250℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 専用コーンによる熱カロリー監(jiān)視方式 | | 電源 | ??? | 単相100V 13A 1.3kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅450×奧500×高690mm 36kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅210×奧210×高220mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 1パターン | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅615×奧410×高460mm 35kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅 200×奧200×高 210mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | ウェーブ式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 40パターン×19ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 15A 1.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅340×奧310×高395mm 14kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅170×奧170×高150mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | コイル式 | | *高溫度 | ??? | 1,300℃ | | ヒーター | ??? | ウェーブ式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 2パターン×8ステップ | | 電源 | ??? | 単相100V 13A 1.3kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅500×奧600×高580mm 50kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅250×奧250×高250mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,250℃ | | ヒーター | ??? | ウェーブ式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 2パターン | | 電源 | ??? | 単相100V 18A 1.8kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅650×奧560×高540mm 51kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅320×奧320×高300mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 900℃ | | ヒーター | ??? | プレート式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 82パターン | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅630×奧650×高610mm 67kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | φ380×高300 (爐內(nèi)八角形) | | 爐壁材質(zhì) | ??? | 耐火斷熱レンガ+斷熱ボード+特殊爐熱材 | | *高溫度 | ??? | 900℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 40パターン×4ステップ(*大16ステップ) | | 電源 | ??? | 単相100V 14.5A 1.45kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅190×奧260×高320mm 5kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅90×奧140×高60mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,000℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 半自動(dòng)ON/OFF制御 | | 電源 | ??? | 単相100V 5A 0.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅190×奧260×高320mm 5kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅90×奧140×高60mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,000℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 2パターン | | 電源 | ??? | 単相100V 5A 0.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅190×奧260×高320mm 5kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅90×奧140×高60mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,000℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 半自動(dòng)ON/OFF制御 | | 電源 | ??? | 単相100V 5A 0.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅190×奧260×高320mm 5kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅90×奧140×高60mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,000℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 全自動(dòng)プログラム制御 2パターン | | 電源 | ??? | 単相100V 5A 0.5kw |
|
| |

 | | 外形寸法 | ??? | 幅220×奧250×高350mm 6kg | | 爐內(nèi)寸法 | ??? | 幅120×奧170×高100mm | | 爐壁材質(zhì) | ??? | セラミックファイバー | | *高溫度 | ??? | 1,000℃ | | ヒーター | ??? | コイル式 | | 溫度制御 | ??? | 半自動(dòng)ON/OFF制御 | | 電源 | ??? | 単相100V 8A 0.8kw |
|
| |
日本陶蕓高溫爐
的相關(guān)產(chǎn)品