業(yè)界トップシェアを誇る生産用メッシュベルト爐をベースとしたR&D用小型コンベア爐です。厚膜焼成、還元リフロー、ロー付け、シーリングなど電子部品のあらゆる用途にご使用いただけます。
電子部品などの厚膜焼成、還元リフロー、ロー付け、シーリング
記録計(jì) / O2分析計(jì) / ベルトクリーナー / シグナルタワー / コンベアスリップ警報(bào)
| | 810A | 810A-II |
|---|
| *高使用溫度 | 1000℃ |
|---|
| 常用使用溫度範(fàn)囲 | 250~900℃ |
|---|
| 溫度制御 | 溫度調(diào)節(jié)計(jì) (PID制御) |
|---|
| 熱電対 | K、PL-II |
|---|
| ゾーン數(shù) | 4、5、7 (ゾーン數(shù)については當(dāng)社までご相談下さい) |
|---|
| 加熱長 | 228mm×ゾーン數(shù)+19mm×(ゾーン數(shù)-1) |
|---|
| ヒータ | モルダサームヒータ |
|---|
| ヒータ出力 | 2.3kW(at 200V) / ゾーン | 3.0kW(at 200V) / ゾーン |
|---|
| 冷卻長 | 450mm (4、7ゾーン) 950mm (5ゾーン) |
|---|
| ベルト幅(mm) | 100、120 | 150、200 |
|---|
| 積載重量 | 1kg/m | 2kg/m |
|---|
コンベアスピード 調(diào)整範(fàn)囲 | 標(biāo)準(zhǔn)30~150mm/min |
|---|
| 外形寸法(mm)(注1) | 3000(L)×530(W)×1360(H) …4ゾーン 3700(L)×530(W)×1360(H) …5、7ゾーン | 3000(L)×610(W)×1360(H) …4ゾーン 3700(L)×610(W)×1360(H) …5、7ゾーン |
|---|
| 過熱防止計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| 電動(dòng)機(jī)過負(fù)荷保護(hù)器 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| 冷卻水?dāng)嗨畻手?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| ガス圧力低下検知器 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
(注1) H2仕様は1700(H)となります。 |